<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>О моей жизни &#187; тест</title>
	<atom:link href="http://www.peshehonova.ru/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peshehonova.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.peshehonova.ru/diary/1341/</link>
		<comments>http://www.peshehonova.ru/diary/1341/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peshehonova.ru/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Прочитала статью про эмоциональный интеллект и заинтересовалась вопросом. Нашла тест, прошла и такие хорошие результаты вышли По тесту Тест на Эмоциональный интеллект на сайте Психологические тесты у меня следующие результаты: У вас высокий уровень эмоционального интеллекта. Это преимущество позволяет вам приспосабливаться к любой ситуации. Вы по-настоящему понимаете себя на телесном и интуитивном уровне, а это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peshehonova.ru/diary/1341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.peshehonova.ru/diary/1338/</link>
		<comments>http://www.peshehonova.ru/diary/1338/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 02:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peshehonova.ru/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Наконец нашла тест, где хоть как-то освещается вопрос с тем, каким глазом вы смотрите в глазок Этот вопрос волнует меня давно, с тех пор, как я обнаружила, что большинство людей смотрит туда правым, а я &#8212; левым глазом. Хотелось найти хоть что-нибудь по теме, и вот нашла. Правда вопрос про глаз задан несколько иначе, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peshehonova.ru/diary/1338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>правое и левое полушария</title>
		<link>http://www.peshehonova.ru/diary/pravoe-i-levoe-polushariya/</link>
		<comments>http://www.peshehonova.ru/diary/pravoe-i-levoe-polushariya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peshehonova.ru/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[В продолжение темы Чтобы узнать какое полушарие головного мозга доминирует в вашем мышлении и поведении, посмотрите на эти рожицы. Выясните, какая из них вам покажется более веселой? Если более веселой и довольной вам покажется левая, то у вас преобладает правое полушарие мозга (кстати, около восьмидесяти процентов людей придерживаются такой оценки). Если же явно веселым вам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peshehonova.ru/diary/pravoe-i-levoe-polushariya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тесты по французскому и английскому</title>
		<link>http://www.peshehonova.ru/diary/testy-po-francuzskomu-i-anglijskomu/</link>
		<comments>http://www.peshehonova.ru/diary/testy-po-francuzskomu-i-anglijskomu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peshehonova.ru/diary/testy-po-francuzskomu-i-anglijskomu/</guid>
		<description><![CDATA[Нам тут в голову стукнуло съездить летом во Францию отдохнуть, поэтому я решила посмотреть, сколько стоят курсы, а заодно пройти тест на остаточные знания. Я учила французский в школе 3 года, и было это (о ужас) 12 лет назад. Так что велико было мое удивление, когда мне написали, что я ответила правильно на 25 из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peshehonova.ru/diary/testy-po-francuzskomu-i-anglijskomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>тест на москвичность</title>
		<link>http://www.peshehonova.ru/diary/test-na-moskvichnost/</link>
		<comments>http://www.peshehonova.ru/diary/test-na-moskvichnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peshehonova.ru/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Насколько ты москвич? Количество набранных баллов: 41 80-100%. Вы москвич до мозга костей. Куда бы Вы ни приехали, сколько ни врите, в вас без труда узнают столичного жителя, а по родному городу вы можете ходить с закрытыми глазами. я на два балла больше москвич, чем мой муж (который вообще-то из МО) и на 1 балл [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peshehonova.ru/diary/test-na-moskvichnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>тест на стиль вождения</title>
		<link>http://www.peshehonova.ru/diary/test-na-stil-vozhdeniya/</link>
		<comments>http://www.peshehonova.ru/diary/test-na-stil-vozhdeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[вождение]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peshehonova.ru/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[С помощью этого теста Вы сможете больше узнать о своем стиле вождения. Ваши качества оцениваются по четырем категориям: безопасность, агрессивность, вежливость и ярость. Это вот про меня: Безопасность Степень безопасности: 70 % Вы безопасный водитель. Средний балл, прошедших тест за последнее время: 66.8014 Агрессивность Ваш уровень агрессивности: 50 % Вы не очень агрессивны. Средний балл, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peshehonova.ru/diary/test-na-stil-vozhdeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>география и русский</title>
		<link>http://www.peshehonova.ru/diary/geografiya-i-russkij/</link>
		<comments>http://www.peshehonova.ru/diary/geografiya-i-russkij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peshehonova.ru/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[По примеру коллеги проверила свои знания Как и у нее, получилось 10 из 12 вопросов. Ваших знаний из школьного курса географии хватает для того, чтобы назвать вас более или менее образованным человеком. Вы помните простейшие сведения по географии, но ваш результат мог бы быть лучше. Возможно, вы просто давно закончили школу или в свое время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peshehonova.ru/diary/geografiya-i-russkij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>религиометр</title>
		<link>http://www.peshehonova.ru/diary/religiometr/</link>
		<comments>http://www.peshehonova.ru/diary/religiometr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 00:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peshehonova.ru/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Благодарим за то, что прошли этот тест. Степень соответствия вашего мировоззрения с основными религиозными и антирелигиозными мировоззренческими концепциями, выраженная в процентах (жирным шрифтом выделена концепция или концепции , которые лучше всего гармонируют с вашими убеждениями): Иудаизм: 44% Буддизм: 65% Агностицизм: 82% Вы &#8212; агностик. Агностики не верят в бога (богов), но при этом не отрицают, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peshehonova.ru/diary/religiometr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Екатерина &#8212; ромашка</title>
		<link>http://www.peshehonova.ru/diary/ekaterina-romashka/</link>
		<comments>http://www.peshehonova.ru/diary/ekaterina-romashka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/kolpakova/wordpress/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Екатерина &#8212; Ромашка Многих вводит в заблуждение твоя простота. На самом деле ты удивительно многогранна и умеешь неожиданно предстать в абсолютно необычном образе. В тебе ценят доброту и отзывчивость. Узнай свой цветок! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peshehonova.ru/diary/ekaterina-romashka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ах, какая я умная</title>
		<link>http://www.peshehonova.ru/diary/ax-kakaya-ya-umnaya/</link>
		<comments>http://www.peshehonova.ru/diary/ax-kakaya-ya-umnaya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дневник]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/kolpakova/wordpress/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Прошла тест, отгадала 20 из 21 вопроса) правда часть из них я отгадывала и раньше. Прикольный IQ-тест Результат: 95%.Вы умеете хорошо концентрировать внимание, обладаете хорошим кругозором и чувством юмора. Поздравляем! С начала тестирования прошло 7 минут 46 секунд и еще ЕГЭ (Единый Государственный Экзамен) по русскому языку Результат: 100%. С начала тестирования прошло 2 минуты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peshehonova.ru/diary/ax-kakaya-ya-umnaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

